Jumat, 23 November 2007

Price List Darat

DAFTAR HARGA TRUCKING



TUJUAN HARGA / KG COLT DIESEL FUSO TRONTON

MAX 4.5 TON MAX 8 TON MAX 15 TON

JADETABEK Rp 1.000 Rp 1.000.000 Rp 1.950.000 Rp 2.500.000
BOGOR Rp 1.000 Rp 1.500.000 Rp 2.150.000 Rp 2.500.000
SUKABUMI Rp 1.500 Rp 1.950.000 Rp 2.500.000 Rp 2.800.000
CIANJUR Rp 1.500 Rp 1.900.000 Rp 2.500.000 Rp 2.800.000
BANDUNG Rp 1.750 Rp 1.950.000 Rp 2.750.000 Rp 3.000.000
TASIKMALAYA Rp 1.500 Rp 2.450.000 Rp 2.750.000 Rp 3.250.000
BANJAR Rp 1.500 Rp 2.600.000 Rp 1.950.000 Rp 3.250.000
KARAWANG Rp 1.000 Rp 1.650.000 Rp 1.950.000 Rp 2.500.000
PURWAKARTA Rp 1.000 Rp 1.850.000 Rp 2.450.000 Rp 2.500.000
CIKAMPEK Rp 1.000 Rp 1.850.000 Rp 2.450.000 Rp 2.500.000
CIREBON Rp 1.000 Rp 2.500.000 Rp 2.700.000 Rp 3.500.000
TEGAL Rp 1.950 Rp 2.700.000 Rp 3.500.000 Rp 4.900.000
PURWOKERTO Rp 1.950 Rp 2.700.000 Rp 3.500.000 Rp 4.500.000
BANYUMAS Rp 1.950 Rp 2.700.000 Rp 3.500.000 Rp 4.500.000
PEKALONGAN Rp 1.950 Rp 3.000.000 Rp 3.800.000 Rp 4.700.000
CILACAP Rp 1.950 Rp 3.000.000 Rp 3.800.000 Rp 4.700.000
SEMARANG Rp 1.950 Rp 3.250.000 Rp 3.800.000 Rp 4.700.000
CEPU / KUDUS Rp 2.050 Rp 3.300.000 Rp 3.800.000 Rp 4.750.000
PATI Rp 2.050 Rp 3.300.000 Rp 3.800.000 Rp 4.750.000
BOJONEGORO Rp 2.050 Rp 3.300.000 Rp 3.800.000 Rp 4.750.000
MAGELANG Rp 2.000 Rp 3.300.000 Rp 3.800.000 Rp 4.650.000
SOLO Rp 2.000 Rp 3.300.000 Rp 3.800.000 Rp 4.650.000
JOGJAKARTA Rp 2.000 Rp 3.300.000 Rp 3.800.000 Rp 4.650.000
SURABAYA Rp 2.100 Rp 3.700.000 Rp 4.500.000 Rp 5.500.000
GRESIK Rp 2.100 Rp 3.700.000 Rp 4.500.000 Rp 5.500.000
LAMONGAN Rp 2.100 Rp 3.300.000 Rp 4.500.000 Rp 5.500.000
PROBOLINGGO Rp 2.050 Rp 3.500.000 Rp 4.500.000 Rp 5.500.000
SIDOARJO Rp 2.100 Rp 3.500.000 Rp 4.500.000 Rp 6.550.000
PASURUAN Rp 2.100 Rp 3.750.000 Rp 4.500.000 Rp 6.550.000
KEDIRI Rp 2.800 Rp 3.500.000 Rp 5.000.000 Rp 6.500.000
MALANG Rp 2.800 Rp 3.500.000 Rp 5.000.000 Rp 6.500.000
TULUNG AGUNG Rp 2.050 Rp 3.750.000 Rp 5.000.000 Rp 6.500.000
JOMBANG Rp 2.000 Rp 3.500.000 Rp 5.000.000 Rp 6.500.000
MADIUN Rp 2.000 Rp 3.500.000 Rp 5.500.000 Rp 6.500.000
JEMBER Rp 2.050 Rp 3.750.000 Rp 5.500.000 Rp 6.500.000
BANYUWANGI Rp 2.000 Rp 4.000.000 Rp 6.000.000 Rp 7.000.000
PAMEKASAN Rp 2.600 Rp 4.000.000 Rp 8.000.000 Rp 9.500.000
BALI Rp 2.600 Rp 4.900.000 Rp 6.000.000 Rp 7.500.000
BANDARLAMPUNG Rp 2.350 Rp 4.000.000 Rp 6.500.000 Rp 7.000.000
JAMBI Rp 2.850 Rp 6.500.000 Rp 8.500.000 Rp 10.000.000
PEKAN BARU Rp 3.650 Rp 8.000.000 Rp 10.000.000 Rp 15.000.000
BENGKULU Rp 3.350 Rp 6.650.000 Rp 9.000.000 Rp 12.000.000
MEDAN Rp 4.150 Rp 9.000.000 Rp 12.000.000 Rp 16.000.000
PADANG Rp 3.650 Rp 8.000.000 Rp 11.500.000 Rp 13.500.000
PALEMBANG Rp 2.650 Rp 6.700.000 Rp 8.000.000 Rp 11.000.000
BANDA ACEH Rp 4.500 Rp 13.500.000 Rp 18.000.000 Rp 22.500.000


Keterangan :
(-) Harga tidak termasuk biaya asuransi 0,25% dari nilai barang
(-) Harga belum termasuk biaya packing (jika dibutuhkan)
(-) Barang ringan makan tempat dihitung volume : P x L x T = ……….. Kgs : 4000
(-) Untuk Harga Per Kg Minimum 200 Kg Untuk Pulau Jawa
(-) Untuk Harga Per Kg Minimum 300 Kg Untuk Luar Pulau Jawa

The Company Profile

PT. DIRGA ANGKASA JAYA adalah sebuah perusahaan jasa cargo yang telah memiliki pengalaman dalam pendeliverian/pengiriman berbagai product perusahaan mitra ke berbagai daerah di tanah air.

Layanan yang di miliki adalah ;

Pengiriman Via Laut
- Menggunakan berbagai perusahaan pelayaran seperti Tanto Intim Lines, Temas Line, SPIL, TPIL, PELNI, Meratus Lines dan lain-lain.
- Pengiriman via laut menggunakan container 20 ft, 40 ft, LCL dan juga via kapal cepat.

Pengiriman Via Udara
- Menggunakan berbagai maskapai penerbangan seperti Adam Air, Lion Air, Air Asia, Batavia Air, Garuda Air Lines, dan dalam beberapa shippment memakai Hercules.

Pengiriman via darat
- Menggunakan berbagai jenis trucking seperti Trailler 20ft dan 40 ft, Colt Diesel box dan bak, Fuso, Tronton, BuildUp, Fuso lost bak dan lain-lain.

City Courier
- Special bagi wilayah jabodetabek, kami menyediakan pelayanan city courier dengan menggunakan suzuki espass, colt diesel box dan team motor.